产品详情
机器特点:
-集成单片焊接与在线机器返修功能
-配备串EL检测功能,确定需要返修的位置,检测返修后的结果。
-自带串归正和视觉定位测量功能。
-自动完成需要替换片的剔除,补充修复。
-系统检测如有焊带偏移,虚焊,可自动修复,无需换片修复。
-可单独使用,也可对接串焊机,排版机并线使用。
-自带焊带冲压功能。
-全套采用三菱PLC和集成电控及伺服系统驱动控制即机器系统控制。
序号 | 项目 | 参数 | 备注 | |
1 | 基本信息 | 单片焊接机节拍 | 23S/片 | |
电池串修复节拍 | 43S(修复单片) | 单串中需要修复片数增加,时间也会增加16-20S/片 | ||
碎片率 | 0.20% | (半片)月平均碎片率以片计算 | ||
焊接方式 | 红外焊接 | |||
助焊剂方式 | 焊带浸泡方式, | |||
整体良率 | ≥97% | |||
设备稼动率 | ≥97% | 不含维护保养时间 | ||
2 | 电池片 | 电池片尺寸 | 兼容 166mm*166mm—220*220 半片/ 三分片/四分片 | 标准配置为一种电池 片栅线规格,其他电池 片为选配项,有偿升级 |
电池片上料方式 | 分片上料 | |||
主栅线数量 | 兼容 5BB-12BB | |||
电池片厚度 | 130μm-210μm | |||
3 | 电池串 | 最大串长 | L≤1000—1300mm | |
片返修后错位 | ≤0.5mm | |||
电池串输入、输出 高度: | 1110±10mm | |||
来料串弧度 | 2~5° | |||
返修后串直线度 误差 | ±0.5mm | |||
定位方式 | 主栅线定位+轮廓定位 | |||
片间距 | 0.5--3mm | |||
电池串出串接口 | 可对接排版机也可以单机使用 | |||
串 EL 检测 | 可检测缺角、破片、崩边、等,缺 陷>0.2mm;焊带搭接短路;混档; 电池片黑心,缺陷>5mm;正面虚焊、 空焊、过焊。单根焊带虚焊超过 10mm;划痕,划痕长度>5mm,图像 可见; | |||
4 | 焊带 | 焊带尺寸 | 圆形焊带φ0.2-0.40mm | |
焊带卷重 | ≤10Kg | |||
焊带冲压 | 0.1-0.13mm | |||
工字轮 | 市面常规标准 | |||
焊带裁切精度 | ≤1mm | |||
焊带并接范围 | 5-10mm | |||
5 | 对接要求 | 电池串输入、输出 高度: | 1110±10mm | |
NG 串 | 进入 CF100 的电池串需确定正反面 (背面向上,负极向前,正极向后) | |||
与排版机对接要 求 | 与排版机对接需提前确定好串传输 对接高度和伸出串返修机长度 |
上一页
下一页
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系